Nastavenia bambusových podláh pre ručné vlhkomery Wagner
Presné meranie vlhkosti je kľúčom k zabezpečeniu dlhej životnosti a výkonu vašej bambusovej podlahy. Ručné vlhkomery Wagner Meters poskytujú presné údaje, ktoré vám pomôžu udržiavať optimálne podmienky pre vašu podlahu.
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je nevyhnutné použiť správne nastavenia špecifickej hmotnosti prispôsobené typu bambusovej podlahy, ktorú máte.
V tabuľkách nižšie uvádzame nastavenia špecifickej hmotnosti pre rôzne bambusové podlahy od popredných výrobcov vrátane Teragren®, Wellmade® Performance Floors a Cali Bamboo.
Či už pracujete s prírodným, karbonizovaným, splietaným alebo umelo vyrobeným bambusom, nižšie sú uvedené presné nastavenia, ktoré potrebujete pre svoje meracie zariadenie Wagner.
To vám pomôže dosiahnuť spoľahlivé merania obsahu vlhkosti, ochrániť vašu investíciu a zachovať krásu a trvanlivosť vašej bambusovej podlahy.
Nastavenia* pre Teragren® Bambusové podlahy
POPIS MATERIÁLU | TERAGREN® ČASŤ Č. | NASTAVENIE |
---|---|---|
Uviazaná pšeničná farba, nie karbonizovaná | TPF-SYN-WHT-MPL | 0.97 |
Tradičný (nesplietaný) plochozrnný, karbonizovaný | PF-FGC-MPL | 0.97 |
Uviazané, gaštanové, karbonizované | TPF-SYN-CHSNT-MPL | 1.0 |
Tradičné (nesplietané) vertikálne zrnité, karbonizované | PF-VGC-MPL | 0.66 |
Tradičné (nesplietané), ploché zrno, nekarbonizované | PF-FGN-MPL | 0.69 |
Nastavenia* pre Wellmade® Bambusové podlahy Performance Floors
POPIS MATERIÁLU | ČÍSLO DIELU WELLROBE | NASTAVENIE |
---|---|---|
Masívny bambusový prameň (prírodný) | STRCLKN1210 | 1.0 |
Masívny bambusový prameň (karbonizovaný) | STRCLKC1210 | 1.0 |
Masívny bambusový prameň (eben) | STRCKLKEBO | 1.0 |
Technické vlákno (karbonizované) | CARB-ES | . 68 |
Technické vlákno (prírodné) | NAT-ES4 | . 67 |
Technické vlákno (orech) | WALHS-ES4 | . 71 |
Nastavenia* pre bambusové podlahy Cali
Produkt | Optimálne nastavenie |
---|---|
Prírodná fosilizovaná bambusová podlaha 14 mm | 1.0 |
Karbonizovaná fosilizovaná bambusová podlaha 14 mm | 1.0 |
Prírodná bambusová podlaha z umelej fosílie 14 mm | 0.83 |
Technická fosilizovaná karbonizovaná bambusová podlaha 14 mm | 0.82 |
Prírodná podlaha z fosílneho eukalyptu 14 mm | 1.0 |
Eukalyptová fosilizovaná karbonizovaná podlaha 14 mm | 1.0 |
Karbonizovaná fosilizovaná bambusová podlaha 11 mm | 0.96 |
Prírodná fosilizovaná bambusová podlaha 11 mm | 0.87 |
*Tieto nastavenia boli odvodené zo vzoriek rôznych podlahových produktov poskytnutých vyššie uvedenými výrobcami. Tieto vzorky boli laboratórne testované na skutočný obsah vlhkosti v spoločnosti Wagner Meters pomocou metódy sušenia v peci podľa normy ASTM D4442-92. Výsledky sušenia v peci boli následne použité na stanovenie optimálnych nastavení pre digitálne ručné vlhkomery Wagner Meters.
ASTM D4442-92 je štandardná laboratórna metóda používaná na overenie úrovne presnosti ručných vlhkomerov dreva.
Desatinná čiarka sa na displeji glukometra nezobrazuje. Príklad: pri nastavení glukometra na 59 bude skutočná hodnota na displeji glukometra 59.